C Show Hunter Points
Beginner Crossrails
The Heartbreak Kid | owned by: | Megan Ward | 1444 |
With Applause | owned by: | Jessie Spade | 1383 |
Sequoia Lanes Cajun Spice | owned by: | Isabel Phillips | 919 |
Mad Eye Moody | owned by: | Julie Kjellberg | 776 |
Wildwynn Jets Reign | owned by: | Karen Bruce | 577 |
Le Jurlee | owned by: | Sandra Alexandra Equine | 448 |
Hildago | owned by: | Sophia Orrock | 341 |
Zac Brown | owned by: | Lauren Williams | 339 |
Heartthrob | owned by: | Sonya Kruger | 285 |
Valuable | owned by: | Isabella Strahan | 280 |
Apple's Big Bang | owned by: | Triton Stables | 250 |
Dance Steps | owned by: | Triton Stables | 237 |
Sweet Tea | owned by: | Christy Conway Chester | 201 |
Lonewood Gold Rush | owned by: | Margaret Whitham | 193 |
Rosalitas Secret Affair | owned by: | Joseph Hall | 189 |
Moulin Rouge | owned by: | Shannon Phillips | 178 |
Dancing Shoes | owned by: | Shep Welles | 151 |
Evening Wear | owned by: | Hailey Bisbee | 146 |
CRF Teddy | owned by: | CRF Equestrian | 146 |
Gingerbread Man | owned by: | Christy Conway-Chester | 122 |
Driftwood | owned by: | Sarah Nelson | 121 |
Toucan Tango | owned by: | Brooklyn Delgato | 117 |
Made In America | owned by: | Peyton Myers | 89 |
Do You Believe In Magic | owned by: | Julie Kjellberg | 86 |
Arch Rival | owned by: | Triton Stables | 74 |
Sa Lynns Rainy Day Blues | owned by: | Megan Ward | 59 |
Check Me Out | owned by: | Lola McLeod | 42 |
Ollie Oop | owned by: | Katherine Smith | 36 |
Artistry | owned by: | Michelle Campbell | 33 |
Carmen | owned by: | Andrea Guzinski | 31 |
Major Effect | owned by: | Emily Norman | 28 |
Fortune 500 | owned by: | Triton Stables | 25 |
Hidden Springs Hot Fudge | owned by: | Madison Ma | 14 |
Short Stirrup
Over The Royal Blue Sky | owned by: | Marcella McCarthy | 1803 |
Peppermint | owned by: | Emery Sheally | 1740 |
The Kid Next Door | owned by: | Olivia Pasin | 1194 |
Inevitability | owned by: | Maya John | 1165 |
Kiddin Around | owned by: | Shannon Wallace | 1094 |
Sense and Sensibility | owned by: | Lauren Taylor Nichols | 925 |
Cute As A Button | owned by: | Quinn Brazik | 864 |
Glenmore In A Song | owned by: | Mermaid Cove | 847 |
Spencer | owned by: | Christy Conway Chester | 653 |
Jimmy Choo | owned by: | Christy Conway Chester | 541 |
Daddys Paycheck | owned by: | Evangeline DeMars | 515 |
Gingerbread Man | owned by: | Christy Conway-Chester | 457 |
Rascal Flatts | owned by: | Jamestown Equestrian, LLC | 422 |
Catch Me If You Can | owned by: | Ellie Gentes | 292 |
Alwayz In Style | owned by: | Rachel Winslow | 256 |
Northwind Country Squirrel | owned by: | Evangeline DeMars | 182 |
May B Tango | owned by: | Jackson Creek Stables | 148 |
Toucan Tango | owned by: | Brooklyn Delgato | 132 |
Pick Me Up | owned by: | Madison Szczodrowski | 127 |
Ivy League | owned by: | Brooklyn Delgado | 121 |
Bedazzled | owned by: | Sarah Nelson | 112 |
Take Me To The Moon | owned by: | Sarah Norman | 84 |
CRF Teddy | owned by: | CRF Equestrian | 81 |
Watch This | owned by: | Jenna ODay | 57 |
Sequoia Lanes Cajun Spice | owned by: | Isabel Phillips | 51 |
C Est La Vie | owned by: | Sarah Amash | 49 |
Bust A Move | owned by: | Brooklyn Delgato | 41 |
My Dear Watson | owned by: | Logan Smith | 24 |
Long Stirrup
Rechthaber | owned by: | Christy Conway-Chester | 2050 |
Oh Mr. Wilson | owned by: | Lisa Mooney | 1132 |
Rascal Flatts | owned by: | Jamestown Equestrian | 1017 |
Herewego | owned by: | Jennifer Bryant | 988 |
Isn't She Something | owned by: | Mallory Smith | 857 |
Spencer | owned by: | Christy Conway-Chester | 708 |
Stretch Limo | owned by: | Kaylee Baily | 552 |
Mr. Big | owned by: | Beth Smith | 446 |
Quote Me Later | owned by: | Triton Stables | 384 |
Beatrix Potter | owned by: | Hannah McKinney | 383 |
Gingerbread Man | owned by: | Christy Conway-Chester | 327 |
Jaws Revenge | owned by: | Anne Liles Photography | 312 |
Hakuna Matata | owned by: | Liza Martin | 302 |
Just A Star | owned by: | Nadia Pasquarette | 222 |
Duly Noted | owned by: | Elizabeth Wike | 217 |
Abracadabra D Avalon | owned by: | Kaylee Johnson | 150 |
Jimmy Choo | owned by: | Christy Conway-Chester | 138 |
Poison Ive | owned by: | Abigail Patton | 136 |
Societys Little Miss | owned by: | Madelyn Harris | 134 |
CRF Teddy | owned by: | CRF Equestrain | 133 |
Ladies First | owned by: | Ava Jackson | 124 |
Mer Soliel | owned by: | Kirsten Hannah | 110 |
Fox Haven Merlot | owned by: | Mallory Austin | 107 |
Let's Achieve This | owned by: | Amanda Bostian | 89 |
Millennium Diva | owned by: | Oakwood Farm | 85 |
Della Street | owned by: | Jen Kislowski | 80 |
Finntastic | owned by: | Alexa Kislowski | 75 |
Charlottetownes Chances Are | owned by: | Jackie Howard | 71 |
Societys Up and Coming | owned by: | Maddie Harris | 46 |
Capeside | owned by: | Anna Rhodes | 41 |
Starstruck | owned by: | Triton Stables | 28 |
Zac Brown | owned by: | Lauren Williams | 26 |
Pleasant Surprise | owned by: | Emily Kalvacev | 18 |
Oyster 64 | owned by: | Lily Griffin | 16 |
Small/Medium Pony
Kelviden Wave Dancer | owned by: | Aanya Lunani | 1525 |
Kelviden Lone Star | owned by: | Campbell Dodson | 1392 |
Scooby Doo | owned by: | Ashlyn Rives | 738 |
Pine Creek's Apolo | owned by: | Sophie Sobkowiak | 552 |
Dolce | owned by: | Reagan Lisenby | 529 |
JMR Ovation | owned by: | Airlie Corder | 475 |
Falling Moon Celebration | owned by: | Addison Ragsdale | 383 |
Abby Dabby Doo | owned by: | Kolbie Watson | 132 |
Rom Com | owned by: | Hannah Mattis | 119 |
Greymeadows Amazing Day | owned by: | Ava Smith | 76 |
Large Pony
Orchard Hills Finest Hour | owned by: | Katie McKinney | 1590 |
Champions Man Of The Hour | owned by: | Casey Arriaga | 1545 |
Dashing Star | owned by: | Greer Critcher | 1545 |
Whisper 2 Me | owned by: | Airlie Corder | 1068 |
Top Notch Peek A Boo | owned by: | Natalie Orlowski | 534 |
Celtic Creeks Early Riser | owned by: | Logan Reilly | 349 |
Stanmore's Best Yet | owned by: | Ella Nichols | 335 |
Hot Maple Toddie | owned by: | Carter Hewitt | 317 |
Starlight On Roses | owned by: | Kendle Schooler | 305 |
Patent Pending | owned by: | Lauren Nichols | 303 |
Play It Loud | owned by: | Hannah Williams | 271 |
Peridot | owned by: | Ellie Niven | 257 |
Monkey Boy | owned by: | Nicole Sena | 250 |
Roulette | owned by: | Daisy Nichols | 236 |
Notorious Affair | owned by: | Ellie Gentes | 146 |
Etch A Sketch | owned by: | GC Ponies | 120 |
Mapleside Midas | owned by: | Andrea Guzinski | 77 |
Greymeadows Charleston | owned by: | Ruth Exum | 53 |
Dorian Grey | owned by: | Lillian Cain | 50 |
Kid Sister | owned by: | Genevieve Amigone | 40 |
Mr. Opportunity | owned by: | Saunders Johnson | 25 |
No Boys Allowed | owned by: | Mary Ragsdale | 13 |
Childrens Pony
Brownie Points | owned by: | Taylor Noble | 1770 |
Leona | owned by: | Nora Isabelle | 591 |
Greymeadows Luck Be A Lady | owned by: | Reagan Lisenby | 547 |
Sa Lyns Irish Flair | owned by: | Piper Crouch | 519 |
Mr. Opportunity | owned by: | Saunders Johnson | 392 |
Roulette | owned by: | Daisy Nichols | 349 |
Happily Evan After | owned by: | Antonia Hall | 303 |
Emersons Rainbeau | owned by: | Annaliese Wahlstrom | 209 |
Hang Ten | owned by: | Phoebe Smith | 187 |
Drumfeilds Foxglove | owned by: | Sonya Kruger | 120 |
Abby Dabby Doo | owned by: | Kolbie Watson | 115 |
Hidden Springs Happily Even Af | owned by: | Taryn Garrett | 96 |
Woodland's Valentine | owned by: | Kate Bland | 81 |
Rhythm and Blues | owned by: | Madlyn Schooley | 67 |
Greymeadows Amazing Day | owned by: | Ava Smith | 62 |
The Kid Next Door | owned by: | Olivia Pasin | 34 |
Little Bentley | owned by: | Emily Norman | 32 |
Hidden Springs Hot Fudge | owned by: | Samantah Neppl | 24 |
Childrens
Phaedra | owned by: | Kathleen Gurley | 1382 |
Answer Me This | owned by: | Christy Conway Chester | 1252 |
Heir Apparent | owned by: | Robin Greenwood | 1143 |
El Capitan | owned by: | Makenzie Davis | 1002 |
Whitlock | owned by: | Curren English | 732 |
Starstruck | owned by: | Shep Welles | 597 |
Balvanera | owned by: | Lydia Wentink | 568 |
Kashtan | owned by: | Zoey Horn | 437 |
Marco | owned by: | Tess Kjellberg | 385 |
Concertino | owned by: | Sarah Norman | 295 |
Sparticus | owned by: | Elizabeth Ragsdale | 287 |
Worthwhile | owned by: | Marion Gefaell | 273 |
Winterfell | owned by: | Merilee Ventura | 261 |
Donnachella | owned by: | Sarah Norman | 205 |
Cando La Silla Z | owned by: | Kaylee Johnson | 205 |
Hello Otto S | owned by: | Hammer Jadick Hunters | 193 |
Offset | owned by: | Sally Bason | 172 |
Dolce Vita | owned by: | Stephanie Miller | 169 |
Renaissance Man | owned by: | Catherine Strom | 157 |
Timely Love | owned by: | Daneille Chanice | 153 |
Kiplinger | owned by: | Sadie Owens | 148 |
KT Tamara | owned by: | Morgan York | 141 |
Zarrageous | owned by: | Mollie McWhorter | 130 |
Crimson and Clover | owned by: | Anderson Day | 103 |
Leap Of Faith | owned by: | Claiborne Dunlap | 86 |
Chiccas VA | owned by: | Anna Durnford | 68 |
Bon Vie | owned by: | Kate Barbour | 48 |
Havana | owned by: | Lanie Rubin | 47 |
HJ Honored | owned by: | Kayla Amy | 46 |
Huckleberry Finn | owned by: | Hannah Ford | 38 |
Holy Mackerel | owned by: | Tess Kjellberg | 24 |
Milkman | owned by: | Kailyn Hoover | 19 |
Incognito | owned by: | Ryleigh Reid | 14 |
Strictly Business | owned by: | Madelyn Vicencio | 12 |
Junior Amateur
Hero | owned by: | Grace Norman | 1875 |
Better Late Than Never | owned by: | Jordan Gigac | 1483 |
Page Turner | owned by: | Savannah Roberts | 1437 |
Skywalker | owned by: | Sara Steady | 1309 |
Albeit | owned by: | Makani Peele | 384 |
Mack | owned by: | JW Lynch | 327 |
Offset | owned by: | Sally Bason | 270 |
Fantastic | owned by: | Amelia Turner | 269 |
Audacious | owned by: | Caroline Hancock | 242 |
Amari | owned by: | Triangle Farms | 211 |
Carmacho | owned by: | Stella Thigpen | 188 |
Casanova | owned by: | Savannah Hutto | 177 |
Gratina | owned by: | Lauren Wolfe | 156 |
Jakondo | owned by: | Katherine Boumenot | 148 |
Copy That | owned by: | Emily Grace Swinson | 135 |
Perpetua NHF | owned by: | Sarah Matejko | 133 |
Timely Love | owned by: | Danielle Chanice | 129 |
Citizen Kane | owned by: | Grace Rabb | 117 |
Captivo | owned by: | Zoe Pan | 102 |
Bon Vie | owned by: | Kate Barbour | 92 |
Monogram | owned by: | Ada Catherine Hayes | 83 |
Chiccas Va | owned by: | Anna Durnford | 61 |
Lullabies | owned by: | Rachael Wood | 59 |
See Ya Sunday | owned by: | Kaitlyn Berly | 56 |
Camelot BF | owned by: | Hammer Jadick Hunters | 50 |
Bravo | owned by: | Charlotte Clark | 48 |
Take Me To The Moon | owned by: | Sarah Norman | 44 |
Kiplinger | owned by: | Sadie Owens | 36 |
Greymeadows Charleston | owned by: | Ruth Exum | 25 |
Cristallo 19 | owned by: | Catherine Daniels | 20 |
Adult Amateur
Snow In Summer | owned by: | Lynn Thompson | 1275 |
Marco | owned by: | Layna Ott | 1118 |
Mer Soleil | owned by: | Kirsten Hannah | 1006 |
Keep Me In Mind | owned by: | Stephanie Weldon | 801 |
Silence Is Golden | owned by: | Britnee Stevens | 634 |
Lacy RSH | owned by: | Kathryn Taylor | 547 |
Houligan | owned by: | Lori Crozier | 410 |
Mr. Z | owned by: | Patty Heuckeroth | 402 |
Wicked Cool | owned by: | Cara Permar | 369 |
Cleobalia | owned by: | Whitney Ward | 340 |
Better Than Ever | owned by: | Kerry ODonnell | 333 |
Highland Fling | owned by: | Helen Gillick | 320 |
HJ Honored | owned by: | Kayla Amy | 299 |
Verbatim HM | owned by: | Whitney Brunner | 250 |
Mr. Big | owned by: | Beth Smith | 242 |
Charlottetownes Chances Are | owned by: | Charlottetowne Stable | 233 |
Zarrageous | owned by: | Mollie McWhorter | 182 |
Lullabies | owned by: | Rachel Wood | 168 |
Kiss My Blue Asset | owned by: | Emily Trapp | 158 |
All The Chrome | owned by: | Rachel Smith | 154 |
Stellar Time | owned by: | Lori Crozier | 100 |
kashtan | owned by: | Zoey Horn | 99 |
A Piece Of My Art | owned by: | Jordan Holmes | 73 |
Diadeem | owned by: | Emily Atkinson | 33 |
Albeit | owned by: | Makani Peele | 29 |
Gratina | owned by: | Lauren Wolfe | 20 |
Jakondo | owned by: | Katherine Boumenot | 16 |
Havana | owned by: | Lanie Rubin | 14 |
Low Child
Quite Quidam | owned by: | Sarah Chapin | 1395 |
Brown Eyed Girl | owned by: | Martin Schlaeppi | 1332 |
Isn't She Something | owned by: | Mallory Smith | 981 |
Four Quartets | owned by: | Addison Ansede | 424 |
Dominga | owned by: | Alana Duffy | 367 |
Holy Mackerel | owned by: | Tess Kjellberg | 330 |
Russian River | owned by: | Phoebe Smith | 220 |
Falido | owned by: | Anna Meredith | 213 |
Devlin | owned by: | Curren English | 205 |
Bon Vie | owned by: | Kate Barbour | 202 |
Sparticus | owned by: | Mary Katherine Ragsdale | 192 |
Bohemian Rhapsody | owned by: | Pollyanna Cunningham | 190 |
Starlight | owned by: | Meherrin Stansell | 188 |
Apropos | owned by: | Andrea Guzinski | 174 |
Skye Sarataoga | owned by: | Riley Hunter | 165 |
Duly Noted | owned by: | Elizabeth Wike | 161 |
Starstruck | owned by: | Triton Stables | 147 |
Willow | owned by: | Andrea Guzinski | 147 |
Marco | owned by: | Tess Kjellberg | 146 |
Roulette | owned by: | Daisy Nichols | 135 |
I Dazzle | owned by: | Alyssa Aarop | 123 |
Skywalker | owned by: | Sara Steady | 121 |
Beau K | owned by: | Belle Bray | 116 |
Patent Pending | owned by: | Lauren Nichols | 97 |
My Dear Watson | owned by: | Logan Smith | 78 |
SLF Leopold | owned by: | Asha Jayamohan | 73 |
Strictly Business | owned by: | Madelyn Vicencio | 66 |
Dolce Vita | owned by: | Stephanie Miller | 57 |
Russells Reserve | owned by: | Kaitlyn Sackie | 49 |
The Duchess | owned by: | Lauren Pudwill | 43 |
El Capitan | owned by: | Makenzie Davis | 31 |
Rosilitas Secret Affair | owned by: | Skyler Dunn | 30 |
Take Me To The Moon | owned by: | Anderson Day | 26 |
owned by: | 15 |
Low Adult
Moulin Rouge | owned by: | Shannon Phillips | 1871 |
Donner Lou | owned by: | Brooke Rudd | 1151 |
Herewego | owned by: | Jennifer Bryant | 674 |
Daisy | owned by: | Madison Rigney | 508 |
Cleobalia | owned by: | Whitney Ward | 425 |
Goldplay | owned by: | Ashleigh Colantuoni | 388 |
This Is My Sport | owned by: | Katie Mac Wright | 363 |
The Entertainer | owned by: | Pollyanna Cunningham | 207 |
Stellar Time | owned by: | Lori Crozier | 183 |
Maghee | owned by: | Cooper Chapman | 165 |
In Rapture | owned by: | Anne Liles | 144 |
Mr Z | owned by: | Patty Heuckeroth | 135 |
Mr. Big | owned by: | Beth Smith | 131 |
Audacious | owned by: | Caroline Hancock | 130 |
Della Street | owned by: | Jennifer Kislowski | 106 |
Windsor | owned by: | Hunter Bratton | 99 |
Rechthaber | owned by: | Christy Conway-Chester | 93 |
SkyeSaratoga | owned by: | Hunter Riley | 85 |
Pleasant Dreams | owned by: | Beth Smith | 84 |
Stratosphere | owned by: | Jennifer Wilson | 81 |
Havana | owned by: | Lanie Rubin | 56 |
Cristallo 19 | owned by: | Catherine Daniels | 50 |
So Be It | owned by: | Patty Heuckeroh | 49 |
What About Me | owned by: | Sandra Savage | 32 |
Regellos | owned by: | Samantha Crosier | 19 |
All The Chrome | owned by: | Rachel Smith | 16 |