A Show Medal Points
E.J. Haun
Justice Myers | 131 |
Haley Barnes | 124 |
Caroline Holland | 91 |
Hope King | 81 |
Emily Grace Swinson | 75 |
Jessica West | 74 |
Sally Ives | 70 |
Madelyn Van Tiem | 70 |
Jordan Spinelli | 68 |
Isabelle Song | 62 |
Katelyn North | 57 |
Molly Roberts | 56 |
Haley Rogers | 55 |
Nolan Thompson | 55 |
Hannah Smith | 53 |
Adison Rice | 44 |
Maya Stolle | 42 |
Mackenzie Tuttle | 41 |
Sheridan Johnson | 40 |
Jordyn Holcomb | 37 |
Riley King | 37 |
Madison Syfert | 30 |
Coleman Holland | 30 |
Majorie Broadfoot | 26 |
Lekha Ramachandran | 24 |
AVery Lynch | 24 |
Makaylah Jones | 24 |
Katie Hay | 21 |
Katherine Smith | 20 |
Mary Helen Earp | 20 |
Grace Skillman | 20 |
Marjorie Broadfoot | 16 |
Chloe Collins | 14 |
Celia Cram | 13 |
Greer Freeman | 13 |
Ashton Shaw Castleman | 11 |
Pony
| Ashleigh Colantuoni | 127 |
| Alexandra Ryden | 115 |
| Hadley Crawford | 103 |
| Davenport Hatcher | 84 |
| Cate Hernandez | 73 |
| Emily Grace Swinson | 70 |
| Mary Hunter Millet | 61 |
| Ava Loverso | 58 |
| Grayson Hutchins | 55 |
| Wesley Smith | 53 |
| Sally Ives | 53 |
| Sarah Rabb | 50 |
| Kaitlyn Berly | 49 |
| Katherine Smith | 40 |
| Emily Smith | 39 |
| Alana Duffy | 39 |
| Karlie Weinberg | 34 |
| Grace Rabb | 32 |
| Jenna Nelson | 28 |
| Libbie Gordon | 26 |
| Parker Peacock | 25 |
| Margaret Stell | 24 |
| Emma Hicks | 22 |
| Linen Owens | 21 |
| Caroline Hancock | 21 |
| Lainie Rubin | 21 |
| Katelyn Martin | 20 |
| Annie Asbill | 19 |
| Jessie Spade | 18 |
| Mary Miller | 17 |
| Martha Parrott | 17 |
| Hailey Bostic | 16 |
| Savannah Welch | 16 |
| Gigi Phillips | 16 |
| Kylie Jones | 15 |
| Sophie Bray | 14 |
Bryan Jones
| Susan Herberich | 145 |
| Sara Steady | 117 |
| Meredith Huddle | 87 |
| Stacie Winslow | 63 |
| Kailey Johnson | 42 |
| Jennifer Galloway | 41 |
| Grace Howard | 40 |
| Claudia Pollex | 37 |
| Kimberly Shovelin | 36 |
| Addison Byrd | 35 |
| Olivia Wilson | 34 |
| Alexandra Rae | 32 |
| Maren Londahl-Smidt | 31 |
| Caroline Kornegay | 29 |
| Chelsea Kulp | 27 |
| Jillian Shults | 25 |
| Erin Dombroski | 25 |
| Liza Thompson | 24 |
| Peyton Carrington | 23 |
| Angela Pollex | 21 |
| Mary Kristensen | 19 |
| Brianne Burkhardt | 19 |
| MacKenzie Ashe | 18 |
| Kirsten Poag | 18 |
| Heather Conder | 17 |
| Addison Rice | 16 |
| Sara Page Steffens | 13 |
Childrens
| Claire Steffens | 115 |
| Keely Gray | 113 |
| Chapel Bartee | 108 |
| Elison Beaver | 77 |
| Celia Cram | 75 |
| Kate Robinson | 68 |
| Alexandra Ryden | 64 |
| Haley Rogers | 62 |
| Emma Hicks | 61 |
| Sarah Page Steffens | 60 |
| Courtney Lefebvre | 59 |
| Grace Lux | 58 |
| Emily Grace Swinson | 52 |
| Ava Furbee | 48 |
| Harriet McDonald | 48 |
| Katelyn North | 43 |
| Emily Pair | 39 |
| Elizabeth Ragsdale | 38 |
| Caitlin McCauley | 35 |
| Justice Myers | 33 |
| Libby Bertelsen | 32 |
| Brisa Mullis | 31 |
| Chloe Collins | 27 |
| Adison Rice | 24 |
| Lisa Dickerson | 24 |
| Molly Roberts | 22 |
| Maya Stolle | 21 |
| Dawsin Amick | 19 |
| Madison Smoak | 18 |
| Sophia Mitchell | 16 |
| Rachel Bort | 16 |
| Cameron Howard | 13 |
| Caroline Bradley | 13 |
| Abbie Stepnoski | 13 |
| | 0 |